三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
989-991期 | 双 | 0989 | ? | ? |
988-990期 | 双 | 0988 | 2,3,5 | 中 |
987-989期 | 单 | 0987 | 2,2,5 | 中 |
984-986期 | 单 | 0986 | 2,3,6 | 中 |
982-984期 | 双 | 0983 | 1,2,5 | 中 |
981-983期 | 单 | 0981 | 1,3,5 | 中 |
979-981期 | 单 | 0980 | 1,2,4 | 中 |
978-980期 | 双 | 0978 | 3,4,5 | 中 |
977-979期 | 双 | 0977 | 3,4,5 | 中 |
976-978期 | 单 | 0976 | 4,4,5 | 中 |
975-977期 | 双 | 0975 | 3,5,6 | 中 |
972-974期 | 单 | 0974 | 1,2,2 | 中 |
971-973期 | 双 | 0971 | 1,5,6 | 中 |
969-971期 | 单 | 0970 | 1,3,3 | 中 |
967-969期 | 单 | 0968 | 1,2,4 | 中 |
965-967期 | 双 | 0966 | 2,2,6 | 中 |
963-965期 | 单 | 0964 | 1,4,4 | 中 |
962-964期 | 单 | 0962 | 1,4,6 | 中 |
959-961期 | 单 | 0961 | 2,2,5 | 中 |
958-960期 | 双 | 0958 | 4,5,5 | 中 |
957-959期 | 单 | 0957 | 2,5,6 | 中 |
956-958期 | 单 | 0956 | 1,6,6 | 中 |
955-957期 | 单 | 0955 | 2,4,5 | 中 |
954-956期 | 单 | 0954 | 4,5,6 | 中 |
953-955期 | 双 | 0953 | 4,4,6 | 中 |
951-953期 | 单 | 0952 | 2,3,6 | 中 |
949-951期 | 单 | 0950 | 1,4,6 | 中 |
948-950期 | 双 | 0948 | 2,4,4 | 中 |
946-948期 | 单 | 0947 | 3,4,4 | 中 |
945-947期 | 双 | 0945 | 4,5,5 | 中 |
943-945期 | 双 | 0944 | 2,2,6 | 中 |
940-942期 | 单 | 0943 | 4,4,6 | 挂 |
938-940期 | 单 | 0939 | 3,4,4 | 中 |
937-939期 | 单 | 0937 | 2,3,4 | 中 |
934-936期 | 单 | 0936 | 1,6,6 | 中 |
932-934期 | 双 | 0933 | 2,4,6 | 中 |
929-931期 | 双 | 0931 | 5,5,6 | 中 |
928-930期 | 双 | 0928 | 3,3,4 | 中 |
927-929期 | 双 | 0927 | 1,5,6 | 中 |
925-927期 | 双 | 0926 | 1,2,5 | 中 |
924-926期 | 双 | 0924 | 2,4,4 | 中 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2016117期开奖。当期双色球红球号码为03、10、14、17、28、33 ,蓝球为02。大发快三技巧数学公式 头奖12注603万 花落9地 当期双色球头奖12注,单注奖金为603万多元,这12注一等奖分落9地,其中,北京1注,内蒙古2注 ,上海2注,安徽1注,重庆1注,湖南1注,广东2注,贵州1注,新疆1注,共12注。 二等奖开出167注,单注金额...... ...
世界杯如火如荼,跟这赛事一样火爆的,还有四川彩友的“中奖节奏”——至26日,四川彩友五天之内共擒得体彩大乐透1241万元1注、7星彩500万元2注、排列5大奖100万。4个大奖,除1注7星彩500万元头奖出自南充之外,其余3个大奖均出自成都。大发快三200元回血一万 成都13203网点中大乐透1241万 一张报表火遍朋友圈 体彩大乐透18073期全国开出5注一等奖,基本投注奖...... ...
体彩大乐透第18078期前区开出号码07、11、12、22、30,后区开出号码03、06。本期全国共销售2.18亿元,为社会筹集彩票公益金7868万元。 头奖开1注1600万1注1000万 本期全国共开出2注头奖。其中,1注为1600万元(含600万元追加奖金)追加投注头奖,落户江苏;另1注为1000万元基本投注头奖,落户河北。 数据显示,江苏中出的1600万元头奖出自扬州,中奖彩...... ...